ABC ENERGY
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
ABC ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
6 lutego 2024
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001086490
REGON
527697295
NIP
5242997672
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2024 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 189 | ||
EBIT | -82 | ||
Marża EBIT | -43% | ||
EBITDA | -82 | ||
Marża EBITDA | -43% | ||
Zysk netto | -83 | ||
Marża zysku netto | -44% | ||
Dług | 300 | ||
Wskaźnik zadłużenia | -3.7x | ||
Wskaźnik płynności | 79 |
Bilans (tys. zł): | 2024 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 225 | ||
Aktywa trwałe | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 225 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 225 | ||
Kapitał (fundusz) własny | -78 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 303 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2024 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 189 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 271 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -82 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -82 | ||
Przychody finansowe | 0 | ||
Koszty finansowe | 2 | ||
Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -83 | ||
Podatek dochodowy | 0 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | ||
Zysk (strata) netto (I-J-K) | -83 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Osoba | Piotr Wojciechowski | 1 | 50.00 | |
Osoba | Katarzyna Wojciechowska | 1 | 50.00 |