RUBY09A
Podstawowe informacje
Pełna nazwa
RUBY09A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rejestracji
16 lutego 2024
Kapitał zakładowy
5 tys. zł
Status firmy
Aktywna
KRS
0001088346
REGON
527813465
NIP
9452287424
Status VAT
Brak informacji
Rozwój przychodów
Dane finansowe
Wskaźniki finansowe: | 2024 | ||
---|---|---|---|
Przychody | 0 | ||
EBIT | 0 | ||
EBITDA | 0 | ||
Zysk netto | 0 | ||
Dług | 0 |
Bilans (tys. zł): | 2024 | ||
---|---|---|---|
Aktywa razem | 5 | ||
Aktywa trwałe | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 5 | ||
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 | ||
Udziały (akcje) własne | 0 | ||
Pasywa razem | 5 | ||
Kapitał (fundusz) własny | 5 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 |
Rachunek zysków i strat (tys. zł): | 2024 | ||
---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 0 | ||
Koszty działalności operacyjnej | 0 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 0 | ||
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: | 0 | ||
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 0 | ||
Przychody finansowe, w tym: | 0 | ||
Koszty finansowe, w tym: | 0 | ||
Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) | 0 | ||
Podatek dochodowy | 0 | ||
Zysk (strata) netto (H - I) | 0 |
Odkryj więcej danych i funkcjonalności
Raporty kredytowe
Wycena firm
Filtrowanie i ekstrakcja zestawień
Główne osoby
Zarząd:
Rada nadzorcza:
Brak danych
Udziałowcy
Typ | Imię i nazwisko / nazwa | Lata w firmie | Udziały (%) | Szczegóły |
---|---|---|---|---|
Firma | Gemstone Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna | 1 | 100.00 |